6.A
Osztályfőnök: Várfalviné Mihály Krisztina
| 1. | Balogh Dávid Márk |
| 2. | Csondor Fülöp |
| 3. | Dénes Adél Mária |
| 4. | Dombovári Áron |
| 5. | Domokos Hanna |
| 6. | Fehér Panna |
| 7. | Hárs Arnold |
| 8. | Horváth Botond |
| 9. | Jakab Martin |
| 10. | Kocsmár Kamilla Klára |
| 11. | Kovács-Falkus Bertalan |
| 12. | Kunvári Kamilla |
| 13. | Lamm Zalán Máté |
| 14. | Luksics Milán János |
| 15. | Miklós Emma Dorka |
| 16. | Monoszi Nóra |
| 17. | Novák Endre |
| 18. | Ország Hunor |
| 19. | Szeglet Kristóf |
| 20. | Takács Dávid |
| 21. | Tejfel Bence |
| 22. | Tislér Márk |
| 23. | Tóth Emília Nóra |





